Kút mélysége: | Gyógyvíz hőmérséklete: | PH | Összes ásványi anyag |
1.100 m | 61,5 °C | 8,03 | 2.936 mg/l |
A gyógymedencéket 14. éven aluliak NEM használhatják!
A gyógyvíz jellmezője: hidrogénkarbonátos, nátriumkloridos, jódos, brómos, fluoridos
Konc. mg/L | mg. egyenérték | Than-féle egyenérték % | ||
---|---|---|---|---|
Kálium | K+ | 7,9 | 0,02 | 0,49 |
Nátrium | Na+ | 894 | 38,89 | 96,13 |
Ammónium | NH4+ | 14,2 | 0,79 | 1,95 |
Kalcium | Ca2+ | 5,9 | 0,29 | 0,72 |
*Magnézium | Mg2+ | 3,4 | 0,28 | 0,69 |
*Vas | Fe2+ | 126 | 0 | 0 |
Mangán | Mn2+ | 49 | 0 | 0 |
Kation összege | Mn2+ | 925,58 | 100 | |
Nitrát | No3- | <1,0 | 0 | 0 |
Nitrit | No2- | <0,02 | 0 | 0 |
Klorid | Cl2- | 392 | 11,06 | 29,28 |
Szulfát | SO42- | 39 | 0,31 | 2,14 |
Karbonát | 0 | 0 | ||
Hidrogén-karbonát | HCO3- | 1580 | 25,9 | 68,57 |
Anionok összege | 2011 | 100 | ||
Karbonát keménység | CaO | 16 | ||
Összes keménység | CaO | 16 | ||
Szilícium-dioxid | 44,9 | |||
Fluorid | 3,72 | |||
Bromid | 5,75 | |||
Jodid | 1,18 | |||
Bór | 5,48 | |||
Összes cianid | 38 µg/l |
Orvosi javaslat
Mozgásszervi betegségek, ízületi gyulladások (arthritis, arthrosis), a csontrendszer és gerincoszlop betegségei ínhüvelygyulladás, idült izomfájdalmak
utókezeléseknél: porckorongsérv műtét után, egyéb műtétek, sérülések, betegségek után nőgyógyászati problémák gyógyulását, enyhülését is elősegítheti jó hatással lehet az idegrendszeri betegségek kezelésében.
Ellenjavasolt
Szívelégtelenség, magas vérnyomás, rosszindulatú daganat, TBC, gyulladásos betegség, viszér gyulladás, fertőző betegség, terhesség, alkoholos állapot.
Javasolt fürdési idő: 20 perc, pihenőkkel ismételhető naponta 3 alkalommal